岩戸 孝樹
イワト タカキ
生年月日 | 1966年7月23日生まれ |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許取得年 | 2000年 |
岩戸 孝樹(Top)
成績(中央競馬) ※2024年11月26日時点
通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 9 | 8 | 11 | 191 | 0.041 | 0.078 |
障害 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 0.250 | |
2023 | 平地 | 13 | 18 | 25 | 182 | 0.055 | 0.130 |
障害 | 4 | 5 | 3 | 11 | 0.174 | 0.391 | |
累計 | 平地(中央競馬) | 311 | 364 | 369 | 4804 | 0.053 | 0.115 |
障害 | 31 | 35 | 27 | 277 | 0.084 | 0.178 |
現在管理馬の通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重賞・特別成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
新馬成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
連闘成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
休養明け成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
賞金(中央競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
本年 獲得合計賞金 |
********* |
成績(地方競馬) ※2024年11月26日時点
※2024年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 |
障害 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | 平地 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 |
障害 | - | - | - | - | - | - |
賞金(地方競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
本年 獲得合計賞金 |
********* |
有料メニュー登録すると、中央と地方の出走予定が見れます。